
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-31 | 05:58 | 06:00 | 2 分鐘 |
2 | 2025-05-30 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 |
3 | 18:58 | 19:00 | 2 分鐘 | |
4 | 18:25 | 18:29 | 4 分鐘 | |
5 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
6 | 17:15 | 17:30 | 15 分鐘 | |
7 | 16:31 | 16:41 | 10 分鐘 | |
8 | 14:10 | 14:18 | 8 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 | |
10 | 09:00 | 09:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-05-29 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 |
12 | 18:46 | 18:49 | 3 分鐘 | |
13 | 17:52 | 17:57 | 5 分鐘 | |
14 | 17:21 | 17:26 | 5 分鐘 | |
15 | 17:05 | 17:13 | 7 分鐘 | |
16 | 16:14 | 16:41 | 26 分鐘 | |
17 | 15:22 | 16:06 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1131125.sekk533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
